SyncRequestSummaryDto
Поля
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
id | number | да | — |
status | SyncRequestStatusDto | да | — |
assignedUserId | number | да | — |
assignedUserFullName | string | да | — |
workersXlsxFileName | string | null | нет | — |
clientsXlsxFileName | string | null | нет | — |
createDateTime | string | да | — |
processedDateTime | string | null | нет | — |
totalChanges | number | да | — |
conflictCount | number | да | — |
errorCount | number | да | — |
pendingCount | number | да | — |
processedCount | number | нет | — |
totalCount | number | нет | — |
requiresApproval | boolean | нет | Bootstrap-import preview/approve flow — true when the request was uploaded with requiresApproval. |
previewBuiltDateTime | string | null | нет | ISO-8601 UTC timestamp (e.g. "2026-05-18T12:34:56.789Z") set when the preview build completed. |
approvedDateTime | string | null | нет | ISO-8601 UTC timestamp set when an admin approved the preview and unblocked the apply phase. |
approvedByUserFullName | string | null | нет | — |
previewReport | BootstrapPreviewReportDto | null | нет | Computed report attached while status is PreviewPending or PreviewReady. |
Пример
json
{
"id": 0,
"status": "<SyncRequestStatusDto>",
"assignedUserId": 0,
"assignedUserFullName": "string",
"workersXlsxFileName": "string",
"clientsXlsxFileName": "string",
"createDateTime": "2026-05-05T08:00:00Z",
"processedDateTime": "2026-05-05T08:00:00Z",
"totalChanges": 0,
"conflictCount": 0,
"errorCount": 0,
"pendingCount": 0,
"processedCount": 0,
"totalCount": 0,
"requiresApproval": false,
"previewBuiltDateTime": "2026-05-05T08:00:00Z",
"approvedDateTime": "2026-05-05T08:00:00Z",
"approvedByUserFullName": "string",
"previewReport": "<bootstrappreviewreportdto>"
}