WorkTimeMonthSummaryDto
Backend-источник: feature.managertimetrackerservice/Feature.ManagerTimeTrackerService/Nuget.ManagerTimeTrackerApiClient/Dto/Summary/WorkTimeMonthSummaryDto.cs (feature.managertimetrackerservice).
Поля
| Поле | Тип (TS) | Обязательное | Описание | Тип (C#) |
|---|---|---|---|---|
userId | number | да | — | int |
year | number | да | — | int |
month | number | да | — | int |
plannedMinutes | number | да | — | int |
actualMinutes | number | да | — | int |
overtimeMinutes | number | да | — | int |
undertimeMinutes | number | да | — | int |
vacationDaysUsed | number | да | — | int |
vacationDaysRemaining | number | да | — | int |
sickLeaveDays | number | да | — | int |
specialLeaveDays | number | да | — | int |
timeOffInLieuDays | number | да | — | int |
isLocked | boolean | да | — | bool |
days | WorkTimeDaySummaryDto[] | да | — | List<WorkTimeDaySummaryDto> |
Пример
json
{
"userId": 0,
"year": 0,
"month": 0,
"plannedMinutes": 0,
"actualMinutes": 0,
"overtimeMinutes": 0,
"undertimeMinutes": 0,
"vacationDaysUsed": 0,
"vacationDaysRemaining": 0,
"sickLeaveDays": 0,
"specialLeaveDays": 0,
"timeOffInLieuDays": 0,
"isLocked": false,
"days": []
}